GUANGZHOU WINZONE অটো অংশ CO।, LTD।

শ্রেষ্ঠ মানের এবং শ্রেষ্ঠ মূল্য, Weclome Winzone অটো

বাড়ি
পণ্য
আমাদের সম্পর্কে
কারখানা ভ্রমণ
মান নিয়ন্ত্রণ
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
উদ্ধৃতির জন্য আবেদন
বাড়ি পণ্যরাবার গাড়ির যন্ত্রাংশ

ব্ল্যাক ফোর্ড ফোকাস ইঞ্জিন মাউন্ট 1.6 পেট্রোল, 2007 ফোর্ড ফোকাস মোটর মাউন্ট

ব্ল্যাক ফোর্ড ফোকাস ইঞ্জিন মাউন্ট 1.6 পেট্রোল, 2007 ফোর্ড ফোকাস মোটর মাউন্ট

    • Black Ford Focus Engine Mount For 1.6 Petrol , 2007 Ford Focus Motor Mount
    • Black Ford Focus Engine Mount For 1.6 Petrol , 2007 Ford Focus Motor Mount
  • Black Ford Focus Engine Mount For 1.6 Petrol , 2007 Ford Focus Motor Mount

    পণ্যের বিবরণ:

    উৎপত্তি স্থল: চীনে তৈরী
    পরিচিতিমুলক নাম: Hiparts
    মডেল নম্বার: 4M51-6P082-গিগাবাইট

    প্রদান:

    ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 100PCS
    মূল্য: Negotiate
    প্যাকেজিং বিবরণ: বাহ্যিক বোনা ব্যাগ সঙ্গে বাইরের শক্ত কাগজ
    ডেলিভারি সময়: আপনার অর্ডার পরিমাণ অনুযায়ী, প্রায় আমরা স্টক আছে
    পরিশোধের শর্ত: টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন,
    যোগানের ক্ষমতা: 10000pcs মাস
    এখন যোগাযোগ
    বিস্তারিত পণ্যের বর্ণনা
    আইটেমের নাম: ইঞ্জিন মাউন্ট OEM নম্বর: 4M51-6P082-গিগাবাইট
    গাড়ি তৈরি করুন: ফোকাস II / III সি-ম্যাক্স কোগা ট্রানজিট সংযোগ; মাজদা 3; ভলভো C30 C70 S40 V40 V50 রঙ: কালো
    ফিটিং পজিশন: পিছন প্রসব ধরন: রাবার-ধাতু ভারবহন

    রাবার কার যন্ত্রাংশ ইঞ্জিন মাউন্ট 4M51-6P082-GB ফোর্ড ফোকাস 2007 1.6 পেট্রোল

    তাৎক্ষণিক বিবরণ

    OEM নম্বর: 4M51-6P082-GB

    আইটেম নাম: গিয়ার বক্স ইঞ্জিন মাউন্ট

    রঙ কালো

    ফাইলের আকার: OEM আকার

    অ্যাপ্লিকেশন:

    ফোর্ড
    ফোর্ড সি-ম্যাক্স (DM2) 1.6 1596 74 4 এমপিভি 2007-2010
    ফোর্ড সি-ম্যাক্স (DM2) 1.6 টিডিসি 1560 74 4 এমপিভি 2007-2010
    ফোর্ড সি-ম্যাক্স (DM2) 1.6 টিডিসি 1560 66 4 এমপিভি 2007-2010
    ফোর্ড সি-ম্যাক্স (DM2) 1.6 টিডিসি 1560 80 4 এমপিভি 2007-2010
    ফোর্ড সি-ম্যাক্স (DM2) 1.8 1798 90 4 এমপিভি 2007-2010
    ফোর্ড সি-ম্যাক্স (DM2) 1.8 1798 9২ 4 এমপিভি 2007-2010
    ফোর্ড সি-ম্যাক্স (DM2) 1.8 ফ্লেক্সিফুয়েল 1798 9২ 4 এমপিভি 2007-2010
    ফোর্ড সি-ম্যাক্স (DM2) 1.8 টিডিসিআই 1753 85 4 এমপিভি 2007-2010
    ফোর্ড সি-ম্যাক্স (DM2) 2.0 1999 107 4 এমপিভি 2007-2010
    ফোর্ড সি-ম্যাক্স (DM2) 2.0 সিএনজি 1999 107 4 এমপিভি ২009-2010
    ফোর্ড সি-ম্যাক্স (DM2) 2.0 এলপিজি 1999 107 4 এমপিভি 2008-2010
    ফোর্ড সি-ম্যাক্স (DM2) 2.0 টিডিসিআই 1997 98 4 এমপিভি 2007-2010
    ফোর্ড সি-ম্যাক্স (DM2) 2.0 টিডিসিআই 1997 100 4 এমপিভি 2007-2010
    ফোর্ড সি-ম্যাক্স (DM2) 2.0 টিডিসিআই 1997 81 4 এমপিভি 2008-2010
    FORD C-MAX II (DXA / CB7, DXA / CEU) 1.0 ইকোবইস্ট 998 74 3 এমপিভি ২01২-
    FORD C-MAX II (DXA / CB7, DXA / CEU) 1.0 ইকোবইস্ট 998 92 3 এমপিভি ২01২-
    FORD C-MAX II (DXA / CB7, DXA / CEU) 1.6 ইকোবোট 1596 110 4 এমপিভি 2010-
    FORD C-MAX II (DXA / CB7, DXA / CEU) 1.6 ইকোবোট 1596 134 4 এমপিভি 2010-
    ফোর্ড সি-ম্যাক দ্বিতীয় (ডিএক্সএ / সিবি 7, ডিএক্সএ / সিইইউ) 1.6 ফ্লেক্সিফুয়েল 1596 88 4 এমপিভি ২011-
    FORD C-MAX II (DXA / CB7, DXA / CEU) 1.6 এলপিজি 1596 88 4 এমপিভি ২01২-
    ফোর্ড সি-ম্যাক দ্বিতীয় (ডিএক্সএ / সিবি 7, ডিএক্সএ / সিইইউ) 1.6 এলপিজি 1596 86 4 এমপিভি ২01২-
    FORD C-MAX II (DXA / CB7, DXA / CEU) 1.6 TDCi 1560 70 4 MPV 2010-
    FORD C-MAX II (DXA / CB7, DXA / CEU) 1.6 TDCi 1560 85 4 MPV 2010-
    ফোর্ড সি-ম্যাক দ্বিতীয় (ডিএক্সএ / সিবি 7, ডিএক্সএ / সিইইউ) 1.6 তি 1596 9২ 4 এমপিভি ২010-
    ফোর্ড সি-ম্যাক দ্বিতীয় (ডিএক্সএ / সিবি 7, ডিএক্সএ / সিইইউ) 1.6 তি 1596 77 4 এমপিভি ২010-
    ফোর্ড সি-ম্যাক দ্বিতীয় (ডিএক্সএ / সিবি 7, ডিএক্সএ / সিইইউ) 1.6 তি 1596 63 4 এমপিভি ২010-
    FORD C-MAX II (DXA / CB7, DXA / CEU) 2.0 TDCi 1997 120 4 MPV 2010-
    FORD C-MAX II (DXA / CB7, DXA / CEU) 2.0 TDCi 1997 85 4 MPV 2011-
    FORD C-MAX II (DXA / CB7, DXA / CEU) 2.0 TDCi 1997 103 4 MPV 2011-
    ফোর্ড এসার্স্ট ভীম এস্টেট (জিএল) 1.8 টিডি 1753 66 4 এস্টেট 1993-1995
    ফোর্ড ফোকাস সি-মেসেজ 1.6 টি 1596 85 4 এমপিভি 2004-2007
    ফোর্ড ফোকাস সি-ম্যাক্স 1.8 1798 90 4 এমপিভি ২0000 ২007
    ফোর্ড ফোকাস সি-ম্যাক্স 2.0 টিডিসিআই 1997 98 4 এমপিভি ২003-2007
    ফোর্ড ফোকাস II (ডিএ_) 1.4 1388 59 4 হ্যাচব্যাক 2004-201২
    ফোর্ড ফোকাস ২ (ডিএ_) 1.6 1596 74 4 হ্যাচব্যাক 2004-201২
    ফোর্ড ফোকাস ২ (ডিএ_) 1.6 এলপিজি 1596 85 4 হ্যাচব্যাক ২009-2011
    ফোর্ড ফোকাস ২ (ডিএ_) 1.6 টিডিসি 1560 74 4 হ্যাচব্যাক 2004-201২
    ফোর্ড ফোকাস দ্বিতীয় (ডিএ_) 1.6 টিডিসি 1560 80 4 হ্যাচব্যাক 2004-201২
    ফোর্ড ফোকাস ২ (ডিএ_) 1.6 টিডিসি 1560 66 4 হ্যাচব্যাক ২005-২২২
    ফোর্ড ফোকাস দ্বিতীয় (ডিএ_) 1.6 টি 1596 85 4 হ্যাচব্যাক 2004-2012
    ফোর্ড ফোকাস ২ (ডিএ_) 1.8 1798 9 ​​4 হ্যাচব্যাক ২006-২২
    ফোর্ড ফোকাস ২ (ডিএ_) 1.8 ফ্লেক্সিফুয়েল 1798 9 ​​২4 হ্যাচব্যাক ২006-২২
    ফোর্ড ফোকাস ২ (ডিএ_) 1.8 টিডিসিআই 1753 85 4 হ্যাচব্যাক ২005-২২২
    ফোর্ড ফোকাস II (ডিএ_) 2.0 সিএনজি 1999 107 4 হ্যাচব্যাক ২009-2011
    ফোর্ড ফোকাস দ্বিতীয় (ডিএ_) 2.0 এলপিজি 1999 107 4 হ্যাচব্যাক 2008-2011
    ফোর্ড ফোকাস II (ডিএ_) 2.0 টিডিসিআই 1997 98 4 হ্যাচব্যাক 2004-2008
    ফোর্ড ফোকাস II (ডিএ_) 2.0 টিডিসিআই 1997 100 4 হ্যাচব্যাক 2004-201২
    ফোর্ড ফোকাস II (ডিএ_) 2.0 টিডিসিআই 1997 81 4 হ্যাচব্যাক 2008-2011
    ফোর্ড ফোকাস ২ (ডিএ_) 2.5 আরএস ২5২২২২২4 5 হ্যাচব্যাক ২009-2011
    ফোর্ড ফোকাস ২ (ডিএ_) 2.5 আরএস 500 ২5২২ ২57 5 হ্যাকব্যাক ২010-2011
    ফোর্ড ফোকাস ২ (ডিএ_ ২) ২5 এস ২5২২২66 5 হ্যাচব্যাক ২005-২২২
    ফোর্ড ফোকাস দ্বিতীয় পরিবর্তনীয় 1.6 1596 74 4 পরিবর্তনীয় 2006-2011
    ফোর্ড ফোকাস দ্বিতীয় পরিবর্তনীয় 2.0 1999 107 4 পরিবর্তনীয় 2006-2011
    ফোর্ড ফোকাস II কনভেয়টেবল ২.0 টিডিসিআই 1997 100 4 পরিবর্তনীয় 2006-2011
    ফোর্ড ফোকাস দ্বিতীয় এস্টেট (ডিএ_) 1.4 1388 59 4 এস্টেট 2004-2012
    ফোর্ড ফোকাস দ্বিতীয় এস্টেট (ডিএ_) 1.6 1596 74 4 এস্টেট 2004-2011
    ফোর্ড ফোকাস দ্বিতীয় এস্টেট (ডিএ_) 1.6 এলপিজি 1596 85 4 এস্টেট 2009-2012
    ফোর্ড ফোকাস দ্বিতীয় এস্টেট (ডিএ_) 1.6 টিডিসি 1560 74 4 এস্টেট 2004-201২
    ফোর্ড ফোকাস দ্বিতীয় এস্টেট (ডিএ_) 1.6 টিডিসি 1560 80 4 এস্টেট 2004-201২
    ফোর্ড ফোকাস দ্বিতীয় এস্টেট (ডিএ_) 1.6 টিডিসি 1560 66 4 এস্টেট 2004-201২
    ফোর্ড ফোকাস দ্বিতীয় এস্টেট (ডিএ_) 1.6 তি 1596 85 4 এস্টেট 2004-2012
    ফোর্ড ফোকাস দ্বিতীয় এস্টেট (ডিএ_) 1.8 1798 92 4 এস্টেট 2006-2012
    ফোর্ড ফোকাস দ্বিতীয় এস্টেট (ডিএ_) 1.8 ফ্লেক্সিফুয়েল 1798 92 4 এস্টেট 2006-2012
    ফোর্ড ফোকাস দ্বিতীয় এস্টেট (ডিএ_) 1.8 টিডিসি 1753 85 4 এস্টেট 2004-2012
    ফোর্ড ফোকাস দ্বিতীয় এস্টেট (DA_) 2.0 1999 107 4 এস্টেট 2004-2012
    ফোর্ড ফোকাস দ্বিতীয় এস্টেট (ডিএ_) 2.0 এলপিজি 1999 107 4 এস্টেট 2008-2011
    ফোর্ড ফোকাস দ্বিতীয় এস্টেট (ডিএ_) 2.0 টিডিসিআই 1997 98 4 এস্টেট 2004-2008
    ফোর্ড ফোকাস দ্বিতীয় এস্টেট (ডিএ_) ২.0 টিডিসিআই 1997 100 4 এস্টেট 2004-201২
    ফোর্ড ফোকাস দ্বিতীয় এস্টেট (ডিএ_) 2.0 টিডিসিআই 1997 81 4 এস্টেট 2008-2011
    ফোর্ড ফোকাস দ্বিতীয় সালুন (ডিএ_) 1.4 1388 59 4 সালুন ২005-২২২
    ফোর্ড ফোকাস দ্বিতীয় সালুন (ডিএ_) 1.6 1596 74 4 সালুন ২005-২২২
    ফোর্ড ফোকাস দ্বিতীয় সালুন (ডিএ_) 1.6 টিডিসি 1560 74 4 সালুন ২005-২২২
    ফোর্ড ফোকাস দ্বিতীয় সালুন (ডিএ_) 1.6 টিডিসি 1560 66 4 সালুন ২005-২২২
    ফোর্ড ফোকাস দ্বিতীয় সালুন (ডিএ_) 1.6 টিডিসি 1560 80 4 সালুন ২005-২২২
    ফোর্ড ফোকাস দ্বিতীয় সালুন (ডিএ_) 1.6 টি 1596 85 4 সালুন ২005-২২২
    ফোর্ড ফোকাস দ্বিতীয় সালুন (ডিএ_) 1.8 1798 92 4 সালুন 2006-2012
    ফোর্ড ফোকাস দ্বিতীয় সালুন (ডিএ_) 1.8 ফ্লেক্সিফুয়েল 1798 92 4 সালুন 2006-2011
    ফোর্ড ফোকাস দ্বিতীয় সালুন (ডিএ_) 1.8 টিডিসি 1753 85 4 সালুন ২005-২২২
    ফোর্ড ফোকাস দ্বিতীয় সালুন (ডিএ_) 2.0 টিডিসিআই 1997 100 4 সালুন ২005-২২২
    ফোর্ড ফোকাস দ্বিতীয় সালুন (ডিএ_) 2.0 টিডিসিআই 1997 81 4 সালুন 2008-2011
    ফোর্ড ফোকাস তৃতীয় 1.6 ইকোবোট 1596 110 4 হ্যাচব্যাক ২011-
    ফোর্ড ফোকাস তৃতীয় 1.6 ইকোবোট 1596 134 4 হ্যাচব্যাক ২011-
    ফোর্ড ফোকাস III 1.6 ফ্লেক্সিফুয়েল 1596 88 4 হ্যাচব্যাক 2011-
    ফোর্ড ফোকাস III 1.6 এলপিজি 1596 88 4 হ্যাচব্যাক ২01২-
    ফোর্ড ফোকাস তৃতীয় 1.6 এলপিজি 1596 86 4 হ্যাচব্যাক ২01২-
    ফোর্ড ফোকাস III 1.6 TDCi 1560 70 4 হ্যাচব্যাক 2011-
    ফোর্ড ফোকাস তৃতীয় 1.6 টিডিসি 1560 85 4 হ্যাচব্যাক ২011-
    ফোর্ড ফোকাস III 1.6 TDCi ECOnetic 1560 77 4 হ্যাচব্যাক 2012-
    ফোর্ড ফোকাস তৃতীয় 1.6 টি 1596 77 4 হ্যাচব্যাক ২011-
    ফোর্ড ফোকাস তৃতীয় 1.6 টি 1596 9 4 হ্যাচব্যাক ২011-
    ফোর্ড ফোকাস তৃতীয় 1.6 টি 1596 63 4 হ্যাচব্যাক ২011-
    ফোর্ড ফোকাস তৃতীয় 1.6 টি 1596 88 4 হ্যাচব্যাক ২01২-
    ফোর্ড ফোকাস তৃতীয় 2.0 এসটি 1999 184 4 হ্যাচব্যাক ২01২-
    ফোর্ড ফোকাস III 2.0 টিডিসিআই 1997 85 4 হ্যাচব্যাক 2011-
    ফোর্ড ফোকাস III 2.0 টিডিসিআই 1997 103 4 হ্যাচব্যাক ২011-
    ফোর্ড ফোকাস III 2.0 টিডিসিআই 1997 120 4 হ্যাচব্যাক ২011-
    ফোর্ড ফোকাস তৃতীয় সালুন 1.6 ইকোবোট 1596 110 4 সালুন 2011-
    ফোর্ড ফোকাস তৃতীয় সালুন 1.6 ইকোবোট 1596 134 4 সালুন 2011-
    ফোর্ড ফোকাস তৃতীয় সালুন 1.6 ফ্লেক্সিফুয়েল 1596 88 4 সালুন 2011-
    ফোর্ড ফোকাস তৃতীয় সালুন 1.6 টিডিসি 1560 70 4 সালুন 2011-
    ফোর্ড ফোকাস তৃতীয় সালুন 1.6 টিডিসি 1560 85 4 সালুন 2011-
    ফোর্ড ফোকাস তৃতীয় সালুন 1.6 টি 1596 77 4 সালুন 2011-
    ফোর্ড ফোকাস তৃতীয় সালুন 1.6 তি 1596 9 4 সালুন 2011-
    ফোর্ড ফোকাস তৃতীয় সালুন 1.6 টি 1596 63 4 সালুন 2011-
    ফোর্ড ফোকাস তৃতীয় সালুন ২.0 টিডিসিআই 1997 85 4 সালুন 2011-
    ফোর্ড ফোকাস তৃতীয় সালুন ২.0 টিডিসিআই 1997 103 4 সালুন 2011-
    ফোর্ড ফোকাস তৃতীয় সালুন ২.0 টিডিসি 1997-1994 সালুন ২011-1২-
    ফোর্ড ফোকাস তৃতীয় টারনিয়ার 1.6 ইকোবোট 1596 110 4 এস্টেট 2011-
    ফোর্ড ফোকাস তৃতীয় টারনিয়ার 1.6 ইকোবোট 1596 134 4 এস্টেট 2011-
    ফোর্ড ফোকাস তৃতীয় টারনিয়ার 1.6 ফ্লেক্সিফুয়েল 1596 88 4 এস্টেট 2011-
    ফোর্ড ফোকাস তৃতীয় টারনিয়ার 1.6 ফ্লেক্সিফুয়েল 1596 110 4 এস্টেট 2013-
    ফোর্ড ফোকাস তৃতীয় টার্নার 1.6 এলপিজি 1596 88 4 এস্টেট 2012-
    ফোর্ড ফোকাস তৃতীয় টারনিয়ার 1.6 এলপিজি 1596 86 4 এস্টেট 2012-
    ফোর্ড ফোকাস তৃতীয় টারনিয়ার 1.6 টিডিসি 1560 70 4 এস্টেট 2011-
    ফোর্ড ফোকাস তৃতীয় টারনিয়ার 1.6 টিডিসি 1560 85 4 এস্টেট 2011-
    ফোর্ড ফোকাস তৃতীয় টারনিয়ার 1.6 টিডিসি ইকোনিকাল 1560 77 4 এস্টেট 2012-
    ফোর্ড ফোকাস তৃতীয় টারনিয়ার 1.6 টি 1596 77 4 এস্টেট 2011-
    ফোর্ড ফোকাস তৃতীয় টারনিয়ার 1.6 টি 1596২ 4 এস্টেট 2011-
    ফোর্ড ফোকাস তৃতীয় টারনিয়ার 1.6 টি 1596 63 4 এস্টেট 2011-
    ফোর্ড ফোকাস তৃতীয় টারনিয়ার 1.6 টি 1596 88 4 এস্টেট 2012-
    ফোর্ড ফোকাস তৃতীয় টার্নিয়ার 2.0 এসটি 1999 184 4 এস্টেট 2012-
    ফোর্ড ফোকাস তৃতীয় টার্নইয়ার ২.0 টিডিসিআই 1997 85 4 এস্টেট ২011-
    ফোর্ড ফোকাস তৃতীয় টার্নইয়ার ২.0 টিডিসিআই 1997 103 4 এস্টেট 2011-
    ফোর্ড ফোকাস তৃতীয় টার্নইয়ার ২.0 টিডিসি 1997 1997 120 4 এস্টেট 2011-
    ফোর্ড গ্রান্ড সি-ম্যাক্স (ডিএক্সএ / সিবি 7, ডিএক্সএ / সিইইউ) 1.0 ইকোবোট 998 74 3 এমপিভি ২01২-
    ফোর্ড গ্র্যান্ড সি-ম্যাক্স (ডিএক্সএ / সিবি 7, ডিএক্সএ / সিইইউ) 1.0 ইকোবোট 998 92 3 এমপিভি ২01২-
    ফোর্ড গ্রান্ড সি-ম্যাক্স (ডিএক্সএ / সিবি 7, ডিএক্সএ / সিইইউ) 1.6 ইকোবোট 1596 110 4 এমপিভি ২010-
    ফোর্ড গ্র্যান্ড সি-ম্যাক্স (ডিএক্সএ / সিবি 7, ডিএক্সএ / সিইইউ) 1.6 ইকোবোট 1596 134 4 এমপিভি ২010-
    ফোর্ড গ্র্যান্ড সি-ম্যাক্স (ডিএক্সএ / সিবি 7, ডিএক্সএ / সিইইউ) 1.6 টিডিসি 1560 70 4 এমপিভি ২010-
    ফোর্ড গ্র্যান্ড সি-ম্যাক্স (ডিএক্সএ / সিবি 7, ডিএক্সএ / সিইইউ) 1.6 টিডিসি 1560 85 4 এমপিভি ২010-
    ফোর্ড গ্র্যান্ড সি-ম্যাক্স (ডিএক্সএ / সিবি 7, ডিএক্সএ / সিইইউ) 1.6 তী 1596 77 4 এমপিভি ২010-
    ফোর্ড গ্র্যান্ড সি-ম্যাক্স (ডিএক্সএ / সিবি 7, ডিএক্সএ / সিইইউ) 1.6 তি 1596 9২ 4 এমপিভি ২010-
    ফোর্ড গ্রান্ড সি-ম্যাক্স (ডিএক্সএ / সিবি 7, ডিএক্সএ / সিইইউ) ২.0 টিডিসিআই 1997 1২0 4 এমপিভি ২010-
    ফোর্ড গ্র্যান্ড সি-ম্যাক্স (ডিএক্সএ / সিবি 7, ডিএক্সএ / সিইইউ) ২.0 টিডিসিআই 1997 85 4 এমপিভি ২011-
    ফোর্ড গ্র্যান্ড সি-ম্যাক্স (ডিএক্সএ / সিবি 7, ডিএক্সএ / সিইইউ) ২.0 টিডিসিআই 1997 103 4 এমপিভি ২011-
    ফোর্ড গ্র্যান্ড সি-ম্যাক্স (ডিএক্সএ / সিবি 7, ডিএক্সএ / সিইইউ) ২.0 টিডিসিআই 1997 100 4 এমপিভি ২011-
    ফোর্ড কুয়া I 2.0 TDCi 1997 100 4 বন্ধ অফ রোড যানবাহন 2008-2012
    ফোর্ড কুয়া I 2.0 TDCi 1997 103 4 বন্ধ অফ রোড ভেহিকেল 2010-2012
    ফোর্ড কুয়া I 2.0 TDCi 4x4 1997 100 4 বন্ধ অফ রোড যানবাহন 2008-2012
    ফোর্ড কুয়া I 2.0 টিডিসি 4x4 1997 103 4 বন্ধ অফ রোড ভেহিকেল 2010-2012
    ফোর্ড কুয়া I 2.0 টিডিসি 4x4 1998 120 4 বন্ধ অফ রোড ভেহিকেল 2010-201২
    ফোর্ড কুয়া ২ ২5২২২২২77 5 বন্ধ অফ রোড ভেহিকেল ২009-201২
    ফোর্ড কুয়া ২ ২.5 4x4 ২5২২২ 147 5 বন্ধ অফ রোড ভেহিকেল ২009-
    ফোর্ড কুগা দ্বিতীয় (DM2) 1.6 ইকোবোট 1596 110 4 বন্ধ রাস্তা যানবাহন 2013-
    ফোর্ড কুগা দ্বিতীয় (DM2) 1.6 ইকোবোল 4x4 1596 134 4 বন্ধ অফ রোড যানবাহন 2013-
    ফোর্ড কুগা দ্বিতীয় (DM2) 2.0 টিডিসিআই 1997 103 4 বন্ধ অফ রোড যানবাহন 2013-
    ফোর্ড কুগা দ্বিতীয় (DM2) 2.0 TDCi 1997 100 4 বন্ধ অফ রোড যানবাহন 2013-
    ফোর্ড কুগা দ্বিতীয় (DM2) 2.0 টিডিসি 4x4 1997 103 4 বন্ধ অফ রোড যানবাহন 2013-
    ফোর্ড কুগা দ্বিতীয় (DM2) 2.0 টিডিসি 4x4 1998 120 4 বন্ধ অফ রোড যানবাহন 2013-
    ফোর্ড কুগা দ্বিতীয় (DM2) 2.0 টিডিসি 4x4 1997 100 4 বন্ধ অফ রোড যানবাহন 2013-
    ফোর্ড টুরেনো সংযোগ / গ্রাউন্ড টুরেনো সংযোগ কম্বি 1.6 ইকোবোট 1596 110 4 এস্টেট 2013-
    ফোর্ড টুরেনো সংযোগ / গ্রাউন্ড টুরেনো সংযোগটি Kombi 1.6 TDCi 1560 70 4 এস্টেট 2013-
    ফোর্ড টুরেনো সংযোগ / গ্রাউন্ড টুরেনো সংযোগ কম্বি 1.6 টিডিসি 1560 85 4 এস্টেট 2013-
    ফোর্ড টুরেনো সংযোগ / গ্রাউন্ড টুরেনো সংযোগ কম্বি 1.6 টিডিসি 1560 55 4 এস্টেট 2013-
    ফোর্ড ট্রান্সিট কনট্যাক্ট বক্স 1.6 ইকোবোট 1596 110 4 বক্স 2013-
    ফোর্ড ট্র্যাজেট সংযোগ বক্স 1.6 টিডিসি 1560 85 4 বক্স 2013-
    ফোর্ড ট্রান্সিট কনট্যাক্ট বক্স 1.6 টিডিসি 1560 70 4 বক্স 2013-
    ফোর্ড ট্র্যাজেট সংযোগ বক্স 1.6 টিডিসি 1560 55 4 বক্স 2013-
    ফোর্ড ট্র্যাজেট সংযোগ কমেই 1.6 ইকোবোট 1596 110 4 এস্টেট 2013-
    ফোর্ড ট্র্যাজেট সংযোগ কমেমি 1.6 টিডিসি 1560 55 4 এস্টেট 2013-
    ফোর্ড ট্রানসিট সংযোগ কোম্বাই 1.6 টিডিসি 1560 70 4 এস্টেট 2013-
    ফোর্ড ট্রান্সিট সংযোগ কোম্বাই 1.6 টিডিসি 1560 85 4 এস্টেট 2013-
    মাজদা
    মাজদা 3 (বি কে) 1.4 1388 59 4 হ্যাচব্যাক 2004-2009
    মাজদা 3 (বি কে) 1.4 1349 62 4 হ্যাচব্যাক ২003-২009
    মাজদা 3 (বি কে) 1.6 1598 77 4 হ্যাচব্যাক ২003-২009
    মাজদা 3 (বি কে) 1.6 ডি টার্বো 1560 80 4 হ্যাচব্যাক 2004-2009
    মাজদা 3 (বি কে) 1.6 এমজেড-সিডি 1560 66 4 হ্যাচব্যাক ২006-
    মাজদা 3 (বি কে) 2.0 1999 110 4 হ্যাচব্যাক ২003-২009
    মাজদা 3 সালুন (বি কে) 1.6 1598 77 4 সালুন ২004-
    মাজদা 3 সালুন (বি কে) 1.6 ডি টেরো 1560 80 4 সালুন 2004-
    মাজদা 3 সালুন (বি কে) 2.0 1999 110 4 সালুন 2004-
    ভলভো
    ভোলভো সি 30 1.6 1596 74 4 হ্যাচব্যাক ২006-২২
    ভোলভো সি 30, 1.6 ডি 1560 80 4 হ্যাচব্যাক ২006-২২
    ভোলভো সি 30 1.6 ডি ২২0২0604 4 হ্যাচব্যাক ২010-201২
    ভোলভো সি 30 1.8 1798 9 ​​4 হ্যাচব্যাক ২006-২২২
    ভোলভো সি 30 1.8 ফ্লেক্সফুয়েল 1798 9২ 4 হ্যাচব্যাক ২007-২২২
    ভলভো সি ২30 ২.01-1991 4 4 হ্যাচব্যাক ২006-২২
    ভলভো C30 2.0 D 1998 100 4 হ্যাচব্যাক ২006-২২
    ভোলভো সি 30 ২.0 ফ্লেক্সফুল 1999 107 4 হ্যাচব্যাক ২010-201২
    ভোলভো সি 30 ২4 ২435 125 5 হ্যাকাবক 2006-201২
    ভোলভো সি 30 ডি 3 1984 110 5 হ্যাচব্যাক ২010-201২
    ভোলভো সি 30 ডি 4২4-100 130 5 হ্যাচব্যাক ২010-201২
    ভলভো সি 30 ডি 5 ২400 13২ 5 হ্যাচব্যাক ২006-২২
    ভলভো সি 30 ডি 5২400 120 5 হ্যাকব্যাক ২006-২২২
    ভলভো সি 30 টি5 ২5২1 16২ 5 হ্যাচব্যাক ২006-২২
    ভলভো C30 T5 2521 169 5 হ্যাচব্যাক 2007-2012
    ভলভো C70 II কনভারটেবল 2.0 ডি 1997 100 4 কনভার্সিটি ২008-
    ভলভো C70 দ্বিতীয় পরিবর্তনীয় 2.4 2435 103 5 পরিবর্তনীয় 2006-
    ভলভো C70 II পরিবর্তনযোগ্য 2.4 ডি 2400 120 5 রূপান্তরযোগ্য ২007-
    ভলভো C70 II পরিবর্তনযোগ্য 2.4 i 2435 125 5 পরিবর্তনযোগ্য 2006-
    ভলভো C70 দ্বিতীয় পরিবর্তনযোগ্য D3 1984 110 5 পরিবর্তনীয় 2010-
    ভলভো C70 II পরিবর্তনযোগ্য D4 1984 130 5 পরিবর্তনযোগ্য 2010-
    ভলভো C70 II পরিবর্তনযোগ্য D5 2400 132 5 পরিবর্তনীয় 2006-
    ভলভো C70 দ্বিতীয় রূপান্তরযোগ্য T5 2521 162 5 পরিবর্তনীয় 2006-
    ভলভো C70 দ্বিতীয় রূপান্তরযোগ্য T5 2521 169 5 পরিবর্তনযোগ্য 2007-
    ভলভো S40 II (এমএস) 1.6 1596 74 4 সালুন ২005-
    ভলভো S40 II (এমএস) 1.6 ডি 1560 81 4 সালুন ২005-
    ভলভো S40 II (এমএস) 1.6 D2 1560 84 4 সালুন 2010-
    ভলভো S40 II (এমএস) 1.8 1798 92 4 সালুন 2004-
    ভলভো S40 II (এমএস) 1.8 ফ্লেক্সফুয়েল 1798 92 4 সালুন ২006-
    ভলভো S40 II (এমএস) 2.0 1999 107 4 সালুন ২006-
    ভলভো S40 II (এমএস) 2.0 ডি 1998 100 4 সালুন 2004-
    ভলভো S40 II (এমএস) 2.0 এফ 1999 107 4 সালুন ২006-
    ভলভো S40 II (MS) 2.4 2435 103 5 সালুন 2004-
    ভলভো S40 II (MS) 2.4 2435 125 5 সালুন 2004-
    ভলভো S40 II (এমএস) 2.4 ডি 5২00 1300 5 সালুন ২006-
    ভলভো এস 40 দ্বিতীয় (এমএস) ডি 3 1984 110 5 সালুন ২010-
